全国服务热线

139-2253-3371
设备原理
* 接触角测量仪主要是通过光学外观投影对液体与固体样品表面的轮廓进行分析。
* 接触角是指气、液、固三相交点处所形成夹角θ,此角度是现今判定材料表面润湿性能的最佳方法。
* 表面能是指物体表面分子间作用的力。
* 粘附功是指不同凝聚相相接触时,相间分子有相互作用力,将两相分离就要做的功。
规格参数:
整机参数 | 整机尺寸 | 540mm×480mm×200mm |
整备质量 | 约10KG | |
电源 | AC:100-240V | |
功率 | 30W | |
频率 | 50/60HZ | |
样品平台尺寸 | 180mm×180mm | |
测样尺寸 | 200×200×30mm | |
调节范围 | 前后调节X轴 手动,行程 80mm,精度 0.1mm 左右调节Y轴 手动,行程 50mm,精度 0.1mm 上下调节Z轴 手动,行程 80mm,精度 0.1mm | |
滴液系统 | 滴液方式 | 蠕动泵式自动滴液 |
滴液移动范围 | 左右调节X轴:100mm 精度0.1mm 上下调节Y轴:100mm 精度0.1mm | |
控制方式 | 软件智能动态液控 | |
滴液精度 | 0.1μl | |
注射器 | 微量液量加载器 | |
容积 | 50ml | |
针头尺寸 | 0.51mm和0.24mm(标配) | |
光学系统 | 相机 | 定制版工业CCD,采用进口芯片 |
相机帧率 | 60fps(可升级更高帧率) | |
相机像素 | 130万像素 | |
镜头 | 远心变倍变焦定制镜头 | |
焦距 | 100mm | |
倍率 | 0.7-4.5倍 | |
光源系统 | 光源 | 工业级单波冷光源带聚光环保护罩,寿命70000小时以上 |
波长 | 460nm | |
光源调节 | 软硬共控,无极调速 | |
软件参数
| 接触角测量范围 | 0-180° |
接触角分辨率精度 | 0.001° | |
软件界面 | 双界面,单独中文界面与英文界面 | |
管理员权限 | 设有操作员与管理员权限和独立操作界面 | |
审计追踪 | 记录所有人员的操作与设置,并能导出数据 | |
软件算法 | 分辨率拟合法、弧面法、θ/2、切线法、量角法、宽高法、LY法、圆法、椭圆法、斜椭圆法 | |
分析方法 | 座滴法、纤维法、动态润湿法、悬滴法、倒置悬滴法、附着滴法、插针法、3D形貌法、气泡捕获法、(自动拟合方式选择) | |
分析方式 | 润湿性分析、静态分析、(实时动态分析、拍照分析、视频分析、选配) | |
测量方式 | 全自动、半自动、手动 | |
表界面张力范围(选配) | 无 | |
表面张力分辨率精度(选配) | 无 | |
动态张力 | 无 | |
表面能测量方法(选配) | OWRK法,Zisman法,EOS法,Fowkes法, Wuwim法、色散力、极性力(可添加算法及液体库) | |
粘附功(选配) | 一键自动分析 | |
铺展系数 | 一键自动分析 | |
浸湿功 | 一键自动分析 | |
数据报告 | 一键自动生成,可导出/打印 EXCEL、Word、PDF、谱图等多种报告格式 |
可选配件
蓝宝石玻璃样品池:采用德国进口蓝宝石高透光玻璃,应用于液液间表界面张力测试,液液固接触角测试,掳泡法测试等可选配定制尺寸: 80mm×80mm×60mm(标准尺寸)
纸片夹具:适用于根状纤维,纸片,塑胶薄膜,金属薄膜,修整材料表面平整度,便于接触角测量可选配:尺寸 168mm×90mm
高速相机:主用于粉体材料,高帧率测试要求的客户多组规格可选,帧率:1000 帧/秒、2000 帧/秒、3000 帧/秒、5000 帧/秒、10000 帧/秒
手动倾斜平台:主用于材料与液体之间的滚动角数据测量 可选配:倾斜范围 0~90°,精度±0.1°
校准片:可选配:3,15,30;60,120,150;
疏水针头:可选配:0.51mm,0.24mm,1.6mm
低温平台:解决对于模拟样品低温环境的需求,温控范围:常温-﹣25°,精度±0.1°
温控滴液系统:解决温度对液体性质的影响,解决温度对固体表面性质的影响,模拟实际应用环境,拓展测量范围。温控范围:常温-150 C°
核心优势
* 二十多项专利产品
* 国内最完善的软件算法:分辨率拟合法(平面)、Ve视法(凹面)
* 单独开发服务(硬件与软件可根据客户要求开发定制)如:报告模版、测试功能、设备尺寸等
* 超长质保:36个月;可延长质保:最长十年
* 第三方质检管控:设备出厂会经过工厂内部检测合格后,移交到第三方(有CNAS资质检测机构)再次检测合格后随报告发出。
* 高精度滴液监控:软件实时监控针管液滴量与百分比
* 高效数据处理:自动生成接触角、表面张力等数据报告,一键导出多种报告模版,标配高清图像无压缩画质,可配合打印机直接打印报告。